| 预警日: 2026-06-08 | ||||||
| 最低气温预警 | ||||||
| 序号 | 省区 | 地区 | 地点 | 明日(06-09) (℃) | 后日(06-10) (℃) | 历史发生率 (%) |
| 1 | 新疆 | 伊犁 | 昭苏 | 7.0 | 8.0 | 75.0 |
| 2 | 内蒙古 | 赤峰 | 喀喇沁 | 8.0 | 9.0 | 42.9 |
| 3 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 托县 | 9.0 | 9.0 | 28.6 |
| 4 | 山西 | 晋城 | 沁水 | 9.0 | 12.0 | 6.2 |
| 5 | 山西 | 临汾 | 大宁 | 10.0 | 11.0 | 12.5 |
| 6 | 山西 | 晋中 | 太谷 | 10.0 | 11.0 | 6.2 |
| 7 | 新疆 | 哈密 | 伊吾 | 10.0 | 10.0 | 50.0 |
| 8 | 新疆 | 喀什 | 疏附 | 10.0 | 12.0 | 6.2 |
| 9 | 甘肃 | 张掖 | 肃南 | 10.0 | 9.0 | 75.0 |
数据来源:中央气象台, 中国气象局 | ||||||
|
Copyright(C)2015-2023 https://tec.cricaas.com.cn/ All Rights Reserved
数据共享系统 制作:中国农业科学院棉花研究所 |
|
|