预警日: 2025-09-02 | ||||||
最低气温预警 | ||||||
序号 | 省区 | 地区 | 地点 | 明日(09-03) (℃) | 后日(09-04) (℃) | 历史发生率 (%) |
1 | 新疆 | 伊犁 | 昭苏 | 4.0 | 4.0 | 86.7 |
2 | 新疆 | 哈密 | 伊吾 | 4.0 | 4.0 | 66.7 |
3 | 新疆 | 伊犁 | 尼勒克 | 6.0 | 6.0 | 73.3 |
4 | 新疆 | 伊犁 | 特克斯 | 6.0 | 6.0 | 60.0 |
5 | 新疆 | 伊犁 | 察布查尔 | 7.0 | 8.0 | 20.0 |
6 | 新疆 | 昌吉 | 呼图壁 | 8.0 | 9.0 | 13.3 |
7 | 新疆 | 博尔塔拉 | 博乐 | 9.0 | 9.0 | 20.0 |
8 | 新疆 | 塔城 | 乌苏 | 9.0 | 9.0 | 13.3 |
9 | 新疆 | 塔城 | 沙湾 | 9.0 | 9.0 | 20.0 |
10 | 新疆 | 昌吉 | 奇台 | 9.0 | 7.0 | 40.0 |
11 | 新疆 | 昌吉 | 玛纳斯 | 9.0 | 9.0 | 26.7 |
12 | 新疆 | 昌吉 | 阜康 | 9.0 | 9.0 | 20.0 |
13 | 新疆 | 石河子 | 城区 | 9.0 | 9.0 | 26.7 |
14 | 新疆 | 阿克苏 | 拜城 | 9.0 | 9.0 | 26.7 |
15 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 城区 | 10.0 | 11.0 | 20.0 |
16 | 新疆 | 伊犁 | 伊宁 | 10.0 | 9.0 | 15.4 |
17 | 新疆 | 伊犁 | 巩留 | 10.0 | 10.0 | 60.0 |
18 | 新疆 | 伊犁 | 新源 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
19 | 新疆 | 昌吉 | 城区 | 10.0 | 10.0 | 33.3 |
20 | 甘肃 | 酒泉 | 玉门 | 10.0 | 9.0 | 53.3 |
数据来源:中央气象台, 中国气象局 |
Copyright(C)2015-2023 https://tec.cricaas.com.cn/ All Rights Reserved
数据共享系统 制作:中国农业科学院棉花研究所 |
![]() |