| 预警日: 2026-04-09 | ||||||
| 最低气温预警 | ||||||
| 序号 | 省区 | 地区 | 地点 | 明日(04-10) (℃) | 后日(04-11) (℃) | 历史发生率 (%) |
| 1 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 托县 | 1.0 | 8.0 | 100.0 |
| 2 | 内蒙古 | 巴彦淖尔 | 磴口 | 8.0 | 10.0 | 100.0 |
| 3 | 内蒙古 | 赤峰 | 喀喇沁 | -1.0 | 10.0 | 93.3 |
| 4 | 北京 | 大兴 | 7.0 | 10.0 | 68.8 | |
| 5 | 北京 | 平谷 | 5.0 | 11.0 | 93.8 | |
| 6 | 北京 | 朝阳 | 8.0 | 13.0 | 68.8 | |
| 7 | 北京 | 通州 | 6.0 | 10.0 | 75.0 | |
| 8 | 北京 | 顺义 | 7.0 | 12.0 | 68.8 | |
| 9 | 天津 | 宁河 | 8.0 | 9.0 | 81.2 | |
| 10 | 天津 | 宝坻 | 7.0 | 8.0 | 81.2 | |
| 11 | 天津 | 武清 | 9.0 | 13.0 | 75.0 | |
| 12 | 天津 | 蓟州 | 6.0 | 9.0 | 73.3 | |
| 13 | 天津 | 静海 | 10.0 | 14.0 | 68.8 | |
| 14 | 山东 | 东营 | 利津 | 10.0 | 12.0 | 62.5 |
| 15 | 山东 | 东营 | 垦利 | 10.0 | 12.0 | 62.5 |
| 16 | 山东 | 东营 | 城区 | 10.0 | 13.0 | 62.5 |
| 17 | 山东 | 东营 | 广饶 | 9.0 | 12.0 | 68.8 |
| 18 | 山东 | 临沂 | 兰陵 | 10.0 | 13.0 | 53.3 |
| 19 | 山东 | 临沂 | 城区 | 10.0 | 12.0 | 62.5 |
| 20 | 山东 | 临沂 | 沂水 | 8.0 | 11.0 | 68.8 |
| 21 | 山东 | 临沂 | 蒙阴 | 10.0 | 12.0 | 68.8 |
| 22 | 山东 | 德州 | 临邑 | 10.0 | 12.0 | 68.8 |
| 23 | 山东 | 德州 | 乐陵 | 9.0 | 12.0 | 75.0 |
| 24 | 山东 | 德州 | 城区 | 10.0 | 11.0 | 62.5 |
| 25 | 山东 | 德州 | 宁津 | 10.0 | 12.0 | 68.8 |
| 26 | 山东 | 德州 | 平原 | 10.0 | 11.0 | 68.8 |
| 27 | 山东 | 德州 | 庆云 | 9.0 | 12.0 | 75.0 |
| 28 | 山东 | 德州 | 陵城 | 10.0 | 12.0 | 66.7 |
| 29 | 山东 | 日照 | 莒县 | 8.0 | 11.0 | 68.8 |
| 30 | 山东 | 枣庄 | 滕州 | 10.0 | 14.0 | 50.0 |
| 31 | 山东 | 泰安 | 东平 | 10.0 | 11.0 | 50.0 |
| 32 | 山东 | 泰安 | 城区 | 9.0 | 11.0 | 56.2 |
| 33 | 山东 | 泰安 | 宁阳 | 9.0 | 12.0 | 56.2 |
| 34 | 山东 | 泰安 | 新泰 | 9.0 | 10.0 | 56.2 |
| 35 | 山东 | 泰安 | 肥城 | 9.0 | 12.0 | 56.2 |
| 36 | 山东 | 济南 | 商河 | 9.0 | 11.0 | 75.0 |
| 37 | 山东 | 济南 | 莱芜 | 9.0 | 13.0 | 62.5 |
| 38 | 山东 | 济宁 | 兖州 | 7.0 | 13.0 | 62.5 |
| 39 | 山东 | 济宁 | 嘉祥 | 8.0 | 13.0 | 62.5 |
| 40 | 山东 | 济宁 | 城区 | 8.0 | 13.0 | 50.0 |
| 41 | 山东 | 济宁 | 微山 | 10.0 | 13.0 | 50.0 |
| 42 | 山东 | 济宁 | 曲阜 | 7.0 | 13.0 | 50.0 |
| 43 | 山东 | 济宁 | 梁山 | 9.0 | 13.0 | 62.5 |
| 44 | 山东 | 济宁 | 汶上 | 8.0 | 13.0 | 62.5 |
| 45 | 山东 | 济宁 | 邹城 | 9.0 | 13.0 | 50.0 |
| 46 | 山东 | 济宁 | 金乡 | 8.0 | 13.0 | 56.2 |
| 47 | 山东 | 济宁 | 鱼台 | 9.0 | 14.0 | 43.8 |
| 48 | 山东 | 淄博 | 桓台 | 9.0 | 12.0 | 56.2 |
| 49 | 山东 | 淄博 | 高青 | 9.0 | 12.0 | 62.5 |
| 50 | 山东 | 滨州 | 博兴 | 9.0 | 12.0 | 56.2 |
| 51 | 山东 | 滨州 | 城区 | 9.0 | 12.0 | 56.2 |
| 52 | 山东 | 滨州 | 惠民 | 9.0 | 10.0 | 56.2 |
| 53 | 山东 | 滨州 | 无棣 | 9.0 | 11.0 | 68.8 |
| 54 | 山东 | 滨州 | 沾化 | 9.0 | 11.0 | 68.8 |
| 55 | 山东 | 滨州 | 邹平 | 10.0 | 14.0 | 56.2 |
| 56 | 山东 | 滨州 | 阳信 | 9.0 | 11.0 | 68.8 |
| 57 | 山东 | 潍坊 | 城区 | 9.0 | 12.0 | 75.0 |
| 58 | 山东 | 潍坊 | 安丘 | 9.0 | 10.0 | 81.2 |
| 59 | 山东 | 潍坊 | 寿光 | 10.0 | 13.0 | 75.0 |
| 60 | 山东 | 潍坊 | 昌乐 | 10.0 | 12.0 | 75.0 |
| 61 | 山东 | 潍坊 | 昌邑 | 8.0 | 11.0 | 81.2 |
| 62 | 山东 | 潍坊 | 诸城 | 10.0 | 11.0 | 81.2 |
| 63 | 山东 | 潍坊 | 青州 | 9.0 | 12.0 | 75.0 |
| 64 | 山东 | 潍坊 | 高密 | 9.0 | 11.0 | 81.2 |
| 65 | 山东 | 聊城 | 东阿 | 10.0 | 13.0 | 62.5 |
| 66 | 山东 | 菏泽 | 单县 | 10.0 | 14.0 | 56.2 |
| 67 | 山东 | 菏泽 | 定陶 | 10.0 | 14.0 | 56.2 |
| 68 | 山东 | 菏泽 | 巨野 | 9.0 | 14.0 | 56.2 |
| 69 | 山东 | 菏泽 | 成武 | 9.0 | 13.0 | 50.0 |
| 70 | 山东 | 菏泽 | 曹县 | 10.0 | 14.0 | 56.2 |
| 71 | 山东 | 菏泽 | 郓城 | 9.0 | 14.0 | 56.2 |
| 72 | 山东 | 菏泽 | 鄄城 | 10.0 | 14.0 | 56.2 |
| 73 | 山东 | 青岛 | 平度 | 10.0 | 10.0 | 81.2 |
| 74 | 山西 | 临汾 | 侯马 | 8.0 | 11.0 | 62.5 |
| 75 | 山西 | 临汾 | 吉县 | 7.0 | 9.0 | 87.5 |
| 76 | 山西 | 临汾 | 城区 | 9.0 | 12.0 | 56.2 |
| 77 | 山西 | 临汾 | 大宁 | 3.0 | 9.0 | 87.5 |
| 78 | 山西 | 临汾 | 曲沃 | 7.0 | 10.0 | 68.8 |
| 79 | 山西 | 临汾 | 洪洞 | 8.0 | 11.0 | 75.0 |
| 80 | 山西 | 临汾 | 浮山 | 10.0 | 10.0 | 75.0 |
| 81 | 山西 | 临汾 | 翼城 | 8.0 | 11.0 | 62.5 |
| 82 | 山西 | 临汾 | 襄汾 | 8.0 | 10.0 | 62.5 |
| 83 | 山西 | 临汾 | 霍州 | 7.0 | 9.0 | 87.5 |
| 84 | 山西 | 吕梁 | 交城 | 4.0 | 7.0 | 93.8 |
| 85 | 山西 | 吕梁 | 孝义 | 5.0 | 7.0 | 87.5 |
| 86 | 山西 | 吕梁 | 文水 | 6.0 | 7.0 | 93.8 |
| 87 | 山西 | 吕梁 | 汾阳 | 4.0 | 6.0 | 93.8 |
| 88 | 山西 | 晋中 | 介休 | 5.0 | 8.0 | 87.5 |
| 89 | 山西 | 晋中 | 太谷 | 4.0 | 7.0 | 93.8 |
| 90 | 山西 | 晋中 | 平遥 | 7.0 | 9.0 | 87.5 |
| 91 | 山西 | 晋中 | 榆次 | 3.0 | 7.0 | 100.0 |
| 92 | 山西 | 晋中 | 祁县 | 5.0 | 8.0 | 93.8 |
| 93 | 山西 | 晋城 | 城区 | 8.0 | 9.0 | 75.0 |
| 94 | 山西 | 晋城 | 沁水 | 4.0 | 7.0 | 93.8 |
| 95 | 山西 | 晋城 | 阳城 | 7.0 | 10.0 | 87.5 |
| 96 | 山西 | 运城 | 万荣 | 8.0 | 11.0 | 56.2 |
| 97 | 山西 | 运城 | 临猗 | 8.0 | 13.0 | 50.0 |
| 98 | 山西 | 运城 | 垣曲 | 6.0 | 9.0 | 62.5 |
| 99 | 山西 | 运城 | 城区 | 9.0 | 12.0 | 43.8 |
| 100 | 山西 | 运城 | 夏县 | 6.0 | 10.0 | 75.0 |
| 101 | 山西 | 运城 | 平陆 | 10.0 | 12.0 | 43.8 |
| 102 | 山西 | 运城 | 新绛 | 9.0 | 11.0 | 50.0 |
| 103 | 山西 | 运城 | 永济 | 9.0 | 13.0 | 43.8 |
| 104 | 山西 | 运城 | 河津 | 9.0 | 13.0 | 43.8 |
| 105 | 山西 | 运城 | 稷山 | 10.0 | 11.0 | 50.0 |
| 106 | 山西 | 运城 | 绛县 | 9.0 | 10.0 | 62.5 |
| 107 | 山西 | 运城 | 芮城 | 9.0 | 12.0 | 62.5 |
| 108 | 山西 | 运城 | 闻喜 | 8.0 | 11.0 | 68.8 |
| 109 | 新疆 | 伊犁 | 伊宁 | 9.0 | 9.0 | 92.9 |
| 110 | 新疆 | 伊犁 | 察布查尔 | 8.0 | 7.0 | 100.0 |
| 111 | 新疆 | 伊犁 | 尼勒克 | 5.0 | 3.0 | 100.0 |
| 112 | 新疆 | 伊犁 | 巩留 | 8.0 | 5.0 | 100.0 |
| 113 | 新疆 | 伊犁 | 昭苏 | 2.0 | 0.0 | 100.0 |
| 114 | 新疆 | 伊犁 | 特克斯 | 6.0 | 4.0 | 100.0 |
| 115 | 新疆 | 伊犁 | 霍城 | 10.0 | 9.0 | 100.0 |
| 116 | 新疆 | 博尔塔拉 | 博乐 | 7.0 | 5.0 | 100.0 |
| 117 | 新疆 | 和田 | 墨玉 | 9.0 | 9.0 | 81.2 |
| 118 | 新疆 | 和田 | 民丰 | 9.0 | 11.0 | 93.8 |
| 119 | 新疆 | 哈密 | 伊吾 | 6.0 | 3.0 | 100.0 |
| 120 | 新疆 | 哈密 | 城区 | 9.0 | 12.0 | 100.0 |
| 121 | 新疆 | 喀什 | 伽师 | 10.0 | 9.0 | 87.5 |
| 122 | 新疆 | 喀什 | 巴楚 | 10.0 | 9.0 | 56.2 |
| 123 | 新疆 | 巴音郭楞 | 且末 | 3.0 | 3.0 | 93.8 |
| 124 | 新疆 | 巴音郭楞 | 博湖 | 9.0 | 8.0 | 93.8 |
| 125 | 新疆 | 巴音郭楞 | 和硕 | 7.0 | 6.0 | 100.0 |
| 126 | 新疆 | 巴音郭楞 | 和静 | 9.0 | 11.0 | 100.0 |
| 127 | 新疆 | 巴音郭楞 | 焉耆 | 8.0 | 8.0 | 93.8 |
| 128 | 新疆 | 昌吉 | 阜康 | 8.0 | 8.0 | 100.0 |
| 129 | 新疆 | 阿克苏 | 乌什 | 7.0 | 4.0 | 93.8 |
| 130 | 新疆 | 阿克苏 | 拜城 | 6.0 | 7.0 | 100.0 |
| 131 | 新疆 | 阿克苏 | 新和 | 10.0 | 11.0 | 87.5 |
| 132 | 新疆 | 阿克苏 | 柯坪 | 9.0 | 9.0 | 93.8 |
| 133 | 新疆 | 阿克苏 | 温宿 | 10.0 | 9.0 | 93.8 |
| 134 | 江苏 | 徐州 | 丰县 | 8.0 | 12.0 | 50.0 |
| 135 | 江苏 | 徐州 | 城区 | 9.0 | 11.0 | 50.0 |
| 136 | 江苏 | 徐州 | 沛县 | 10.0 | 14.0 | 43.8 |
| 137 | 江苏 | 徐州 | 邳州 | 9.0 | 12.0 | 56.2 |
| 138 | 江苏 | 徐州 | 铜山 | 9.0 | 11.0 | 50.0 |
| 139 | 江苏 | 盐城 | 响水 | 9.0 | 12.0 | 62.5 |
| 140 | 江苏 | 盐城 | 射阳 | 9.0 | 12.0 | 62.5 |
| 141 | 江苏 | 盐城 | 滨海 | 10.0 | 13.0 | 56.2 |
| 142 | 江苏 | 盐城 | 阜宁 | 10.0 | 13.0 | 62.5 |
| 143 | 江苏 | 连云港 | 东海 | 10.0 | 12.0 | 56.2 |
| 144 | 江苏 | 连云港 | 灌云 | 10.0 | 13.0 | 56.2 |
| 145 | 江苏 | 连云港 | 灌南 | 10.0 | 12.0 | 56.2 |
| 146 | 河北 | 保定 | 博野 | 7.0 | 13.0 | 75.0 |
| 147 | 河北 | 保定 | 唐县 | 9.0 | 11.0 | 68.8 |
| 148 | 河北 | 保定 | 安国 | 7.0 | 13.0 | 75.0 |
| 149 | 河北 | 保定 | 定兴 | 8.0 | 12.0 | 86.7 |
| 150 | 河北 | 保定 | 定州 | 8.0 | 12.0 | 62.5 |
| 151 | 河北 | 保定 | 徐水 | 7.0 | 11.0 | 81.2 |
| 152 | 河北 | 保定 | 易县 | 6.0 | 11.0 | 93.8 |
| 153 | 河北 | 保定 | 望都 | 6.0 | 11.0 | 87.5 |
| 154 | 河北 | 保定 | 涿州 | 8.0 | 12.0 | 75.0 |
| 155 | 河北 | 保定 | 清苑 | 6.0 | 12.0 | 81.2 |
| 156 | 河北 | 保定 | 满城 | 9.0 | 12.0 | 62.5 |
| 157 | 河北 | 保定 | 莲池 | 6.0 | 12.0 | 81.2 |
| 158 | 河北 | 保定 | 蠡县 | 7.0 | 13.0 | 68.8 |
| 159 | 河北 | 保定 | 顺平 | 7.0 | 11.0 | 81.2 |
| 160 | 河北 | 保定 | 高碑店 | 8.0 | 12.0 | 87.5 |
| 161 | 河北 | 保定 | 高阳 | 8.0 | 12.0 | 81.2 |
| 162 | 河北 | 唐山 | 丰南 | 8.0 | 10.0 | 81.2 |
| 163 | 河北 | 唐山 | 丰润 | 9.0 | 9.0 | 81.2 |
| 164 | 河北 | 唐山 | 乐亭 | 7.0 | 9.0 | 81.2 |
| 165 | 河北 | 唐山 | 滦南 | 7.0 | 9.0 | 81.2 |
| 166 | 河北 | 唐山 | 滦州 | 7.0 | 7.0 | 81.2 |
| 167 | 河北 | 唐山 | 玉田 | 5.0 | 7.0 | 93.8 |
| 168 | 河北 | 唐山 | 迁安 | 5.0 | 6.0 | 87.5 |
| 169 | 河北 | 唐山 | 迁西 | 6.0 | 7.0 | 87.5 |
| 170 | 河北 | 唐山 | 遵化 | 6.0 | 9.0 | 68.8 |
| 171 | 河北 | 廊坊 | 三河 | 6.0 | 10.0 | 87.5 |
| 172 | 河北 | 廊坊 | 固安 | 6.0 | 12.0 | 87.5 |
| 173 | 河北 | 廊坊 | 城区 | 10.0 | 13.0 | 81.2 |
| 174 | 河北 | 廊坊 | 大城 | 7.0 | 14.0 | 75.0 |
| 175 | 河北 | 廊坊 | 文安 | 7.0 | 13.0 | 81.2 |
| 176 | 河北 | 廊坊 | 永清 | 8.0 | 13.0 | 87.5 |
| 177 | 河北 | 廊坊 | 霸州 | 6.0 | 12.0 | 87.5 |
| 178 | 河北 | 廊坊 | 香河 | 6.0 | 12.0 | 75.0 |
| 179 | 河北 | 沧州 | 东光 | 8.0 | 11.0 | 75.0 |
| 180 | 河北 | 沧州 | 任丘 | 10.0 | 14.0 | 75.0 |
| 181 | 河北 | 沧州 | 南皮 | 6.0 | 11.0 | 87.5 |
| 182 | 河北 | 沧州 | 吴桥 | 8.0 | 11.0 | 75.0 |
| 183 | 河北 | 沧州 | 孟村 | 8.0 | 12.0 | 81.2 |
| 184 | 河北 | 沧州 | 沧县 | 9.0 | 13.0 | 75.0 |
| 185 | 河北 | 沧州 | 河间 | 7.0 | 13.0 | 81.2 |
| 186 | 河北 | 沧州 | 泊头 | 9.0 | 13.0 | 75.0 |
| 187 | 河北 | 沧州 | 海兴 | 7.0 | 12.0 | 75.0 |
| 188 | 河北 | 沧州 | 献县 | 8.0 | 12.0 | 81.2 |
| 189 | 河北 | 沧州 | 盐山 | 9.0 | 12.0 | 75.0 |
| 190 | 河北 | 沧州 | 肃宁 | 6.0 | 13.0 | 87.5 |
| 191 | 河北 | 沧州 | 青县 | 9.0 | 13.0 | 81.2 |
| 192 | 河北 | 沧州 | 黄骅 | 10.0 | 13.0 | 75.0 |
| 193 | 河北 | 石家庄 | 井陉 | 10.0 | 11.0 | 75.0 |
| 194 | 河北 | 石家庄 | 元氏 | 6.0 | 10.0 | 87.5 |
| 195 | 河北 | 石家庄 | 平山 | 9.0 | 10.0 | 68.8 |
| 196 | 河北 | 石家庄 | 新乐 | 8.0 | 10.0 | 68.8 |
| 197 | 河北 | 石家庄 | 无极 | 4.0 | 10.0 | 75.0 |
| 198 | 河北 | 石家庄 | 晋州 | 10.0 | 12.0 | 62.5 |
| 199 | 河北 | 石家庄 | 栾城 | 9.0 | 12.0 | 56.2 |
| 200 | 河北 | 石家庄 | 正定 | 9.0 | 12.0 | 62.5 |
| 201 | 河北 | 石家庄 | 深泽 | 8.0 | 13.0 | 68.8 |
| 202 | 河北 | 石家庄 | 灵寿 | 7.0 | 9.0 | 68.8 |
| 203 | 河北 | 石家庄 | 藁城 | 8.0 | 11.0 | 68.8 |
| 204 | 河北 | 石家庄 | 行唐 | 8.0 | 10.0 | 75.0 |
| 205 | 河北 | 石家庄 | 赞皇 | 9.0 | 11.0 | 62.5 |
| 206 | 河北 | 石家庄 | 赵县 | 6.0 | 12.0 | 81.2 |
| 207 | 河北 | 石家庄 | 辛集 | 10.0 | 13.0 | 62.5 |
| 208 | 河北 | 石家庄 | 高邑 | 4.0 | 10.0 | 81.2 |
| 209 | 河北 | 石家庄 | 鹿泉 | 9.0 | 10.0 | 62.5 |
| 210 | 河北 | 秦皇岛 | 卢龙 | 6.0 | 7.0 | 81.2 |
| 211 | 河北 | 秦皇岛 | 抚宁 | 7.0 | 8.0 | 87.5 |
| 212 | 河北 | 秦皇岛 | 昌黎 | 7.0 | 7.0 | 81.2 |
| 213 | 河北 | 衡水 | 冀州 | 9.0 | 11.0 | 75.0 |
| 214 | 河北 | 衡水 | 安平 | 7.0 | 13.0 | 75.0 |
| 215 | 河北 | 衡水 | 故城 | 10.0 | 11.0 | 62.5 |
| 216 | 河北 | 衡水 | 景县 | 10.0 | 12.0 | 68.8 |
| 217 | 河北 | 衡水 | 枣强 | 10.0 | 12.0 | 68.8 |
| 218 | 河北 | 衡水 | 武强 | 7.0 | 12.0 | 75.0 |
| 219 | 河北 | 衡水 | 武邑 | 9.0 | 12.0 | 68.8 |
| 220 | 河北 | 衡水 | 深州 | 8.0 | 13.0 | 68.8 |
| 221 | 河北 | 衡水 | 阜城 | 7.0 | 12.0 | 68.8 |
| 222 | 河北 | 衡水 | 饶阳 | 7.0 | 13.0 | 75.0 |
| 223 | 河北 | 邢台 | 临城 | 9.0 | 12.0 | 81.2 |
| 224 | 河北 | 邢台 | 任泽 | 8.0 | 12.0 | 68.8 |
| 225 | 河北 | 邢台 | 内丘 | 8.0 | 12.0 | 75.0 |
| 226 | 河北 | 邢台 | 南和 | 8.0 | 12.0 | 81.2 |
| 227 | 河北 | 邢台 | 南宫 | 10.0 | 12.0 | 62.5 |
| 228 | 河北 | 邢台 | 宁晋 | 8.0 | 12.0 | 81.2 |
| 229 | 河北 | 邢台 | 巨鹿 | 10.0 | 13.0 | 75.0 |
| 230 | 河北 | 邢台 | 新河 | 8.0 | 11.0 | 81.2 |
| 231 | 河北 | 邢台 | 柏乡 | 5.0 | 11.0 | 87.5 |
| 232 | 河北 | 邢台 | 沙河 | 7.0 | 11.0 | 81.2 |
| 233 | 河北 | 邢台 | 隆尧 | 7.0 | 11.0 | 81.2 |
| 234 | 河北 | 邯郸 | 临漳 | 10.0 | 11.0 | 56.2 |
| 235 | 河北 | 邯郸 | 城区 | 10.0 | 13.0 | 62.5 |
| 236 | 河北 | 邯郸 | 大名 | 10.0 | 11.0 | 56.2 |
| 237 | 河北 | 邯郸 | 磁县 | 10.0 | 12.0 | 68.8 |
| 238 | 河北 | 邯郸 | 鸡泽 | 10.0 | 12.0 | 62.5 |
| 239 | 河北 | 雄安新区 | 容城 | 8.0 | 12.0 | 86.7 |
| 240 | 河北 | 雄安新区 | 雄县 | 8.0 | 13.0 | 86.7 |
| 241 | 河南 | 三门峡 | 城区 | 8.0 | 9.0 | 56.2 |
| 242 | 河南 | 三门峡 | 灵宝 | 10.0 | 14.0 | 43.8 |
| 243 | 河南 | 周口 | 商水 | 10.0 | 12.0 | 56.2 |
| 244 | 河南 | 周口 | 扶沟 | 10.0 | 13.0 | 50.0 |
| 245 | 河南 | 周口 | 西华 | 10.0 | 13.0 | 50.0 |
| 246 | 河南 | 周口 | 项城 | 10.0 | 12.0 | 50.0 |
| 247 | 河南 | 商丘 | 城区 | 9.0 | 11.0 | 50.0 |
| 248 | 河南 | 商丘 | 夏邑 | 10.0 | 13.0 | 50.0 |
| 249 | 河南 | 商丘 | 宁陵 | 9.0 | 13.0 | 50.0 |
| 250 | 河南 | 商丘 | 柘城 | 10.0 | 12.0 | 50.0 |
| 251 | 河南 | 商丘 | 民权 | 9.0 | 13.0 | 50.0 |
| 252 | 河南 | 商丘 | 睢县 | 9.0 | 12.0 | 50.0 |
| 253 | 河南 | 商丘 | 虞城 | 9.0 | 12.0 | 56.2 |
| 254 | 河南 | 安阳 | 内黄 | 10.0 | 11.0 | 56.2 |
| 255 | 河南 | 安阳 | 城区 | 10.0 | 13.0 | 56.2 |
| 256 | 河南 | 安阳 | 汤阴 | 10.0 | 11.0 | 56.2 |
| 257 | 河南 | 安阳 | 滑县 | 10.0 | 12.0 | 50.0 |
| 258 | 河南 | 开封 | 兰考 | 10.0 | 14.0 | 50.0 |
| 259 | 河南 | 开封 | 尉氏 | 10.0 | 13.0 | 50.0 |
| 260 | 河南 | 开封 | 杞县 | 9.0 | 13.0 | 43.8 |
| 261 | 河南 | 开封 | 通许 | 10.0 | 13.0 | 50.0 |
| 262 | 河南 | 新乡 | 卫辉 | 10.0 | 12.0 | 50.0 |
| 263 | 河南 | 新乡 | 原阳 | 9.0 | 12.0 | 50.0 |
| 264 | 河南 | 新乡 | 城区 | 10.0 | 13.0 | 50.0 |
| 265 | 河南 | 新乡 | 封丘 | 9.0 | 12.0 | 50.0 |
| 266 | 河南 | 新乡 | 延津 | 10.0 | 13.0 | 50.0 |
| 267 | 河南 | 新乡 | 获嘉 | 9.0 | 12.0 | 56.2 |
| 268 | 河南 | 新乡 | 长垣 | 8.0 | 11.0 | 43.8 |
| 269 | 河南 | 洛阳 | 伊川 | 9.0 | 11.0 | 56.2 |
| 270 | 河南 | 洛阳 | 宜阳 | 9.0 | 12.0 | 56.2 |
| 271 | 河南 | 洛阳 | 嵩县 | 9.0 | 13.0 | 50.0 |
| 272 | 河南 | 洛阳 | 汝阳 | 9.0 | 13.0 | 50.0 |
| 273 | 河南 | 洛阳 | 洛宁 | 10.0 | 13.0 | 50.0 |
| 274 | 河南 | 济源 | 城区 | 10.0 | 14.0 | 50.0 |
| 275 | 河南 | 漯河 | 临颍 | 10.0 | 12.0 | 62.5 |
| 276 | 河南 | 漯河 | 舞阳 | 10.0 | 12.0 | 62.5 |
| 277 | 河南 | 濮阳 | 南乐 | 9.0 | 11.0 | 62.5 |
| 278 | 河南 | 濮阳 | 城区 | 10.0 | 12.0 | 62.5 |
| 279 | 河南 | 濮阳 | 清丰 | 9.0 | 11.0 | 62.5 |
| 280 | 河南 | 濮阳 | 范县 | 9.0 | 11.0 | 62.5 |
| 281 | 河南 | 焦作 | 修武 | 10.0 | 13.0 | 56.2 |
| 282 | 河南 | 焦作 | 博爱 | 10.0 | 14.0 | 50.0 |
| 283 | 河南 | 焦作 | 武陟 | 9.0 | 13.0 | 56.2 |
| 284 | 河南 | 焦作 | 沁阳 | 10.0 | 13.0 | 56.2 |
| 285 | 河南 | 焦作 | 温县 | 10.0 | 13.0 | 50.0 |
| 286 | 河南 | 许昌 | 城区 | 9.0 | 12.0 | 56.2 |
| 287 | 河南 | 许昌 | 鄢陵 | 10.0 | 13.0 | 56.2 |
| 288 | 河南 | 许昌 | 长葛 | 10.0 | 13.0 | 56.2 |
| 289 | 甘肃 | 张掖 | 临泽 | 10.0 | 9.0 | 100.0 |
| 290 | 甘肃 | 张掖 | 肃南 | 5.0 | 1.0 | 100.0 |
| 291 | 甘肃 | 张掖 | 高台 | 9.0 | 8.0 | 100.0 |
| 292 | 甘肃 | 武威 | 民勤 | 6.0 | 11.0 | 100.0 |
| 293 | 甘肃 | 甘南 | 舟曲 | 10.0 | 9.0 | 50.0 |
| 294 | 甘肃 | 酒泉 | 城区 | 5.0 | 7.0 | 100.0 |
| 295 | 甘肃 | 酒泉 | 敦煌 | 5.0 | 9.0 | 100.0 |
| 296 | 甘肃 | 酒泉 | 玉门 | 3.0 | 3.0 | 100.0 |
| 297 | 甘肃 | 酒泉 | 瓜州 | 5.0 | 5.0 | 100.0 |
| 298 | 甘肃 | 酒泉 | 金塔 | 3.0 | 7.0 | 100.0 |
| 299 | 甘肃 | 陇南 | 宕昌 | 6.0 | 6.0 | 100.0 |
| 300 | 甘肃 | 陇南 | 徽县 | 8.0 | 8.0 | 81.2 |
| 301 | 辽宁 | 朝阳 | 北票 | 3.0 | 10.0 | 93.8 |
| 302 | 辽宁 | 营口 | 大石桥 | 5.0 | 10.0 | 87.5 |
| 303 | 辽宁 | 营口 | 盖州 | 6.0 | 10.0 | 75.0 |
| 304 | 辽宁 | 葫芦岛 | 城区 | 5.0 | 6.0 | 100.0 |
| 305 | 辽宁 | 辽阳 | 城区 | 4.0 | 8.0 | 87.5 |
| 306 | 辽宁 | 锦州 | 城区 | 5.0 | 6.0 | 93.8 |
| 307 | 辽宁 | 锦州 | 黑山 | 5.0 | 6.0 | 100.0 |
| 308 | 陕西 | 咸阳 | 三原 | 10.0 | 12.0 | 62.5 |
| 309 | 陕西 | 咸阳 | 乾县 | 9.0 | 10.0 | 62.5 |
| 310 | 陕西 | 咸阳 | 兴平 | 9.0 | 11.0 | 56.2 |
| 311 | 陕西 | 咸阳 | 城区 | 9.0 | 11.0 | 62.5 |
| 312 | 陕西 | 咸阳 | 武功 | 9.0 | 10.0 | 56.2 |
| 313 | 陕西 | 咸阳 | 泾阳 | 9.0 | 11.0 | 56.2 |
| 314 | 陕西 | 咸阳 | 礼泉 | 9.0 | 10.0 | 68.8 |
| 315 | 陕西 | 宝鸡 | 扶风 | 8.0 | 9.0 | 62.5 |
| 316 | 陕西 | 宝鸡 | 眉县 | 8.0 | 10.0 | 56.2 |
| 317 | 陕西 | 延安 | 延川 | 6.0 | 10.0 | 87.5 |
| 318 | 陕西 | 延安 | 延长 | 8.0 | 11.0 | 87.5 |
| 319 | 陕西 | 渭南 | 华州 | 8.0 | 10.0 | 60.0 |
| 320 | 陕西 | 渭南 | 华阴 | 9.0 | 11.0 | 50.0 |
| 321 | 陕西 | 渭南 | 合阳 | 10.0 | 10.0 | 68.8 |
| 322 | 陕西 | 渭南 | 城区 | 9.0 | 12.0 | 56.2 |
| 323 | 陕西 | 渭南 | 大荔 | 10.0 | 11.0 | 56.2 |
| 324 | 陕西 | 渭南 | 富平 | 9.0 | 11.0 | 68.8 |
| 325 | 陕西 | 渭南 | 澄城 | 8.0 | 11.0 | 62.5 |
| 326 | 陕西 | 渭南 | 白水 | 8.0 | 11.0 | 81.2 |
| 327 | 陕西 | 渭南 | 蒲城 | 9.0 | 11.0 | 50.0 |
| 328 | 陕西 | 渭南 | 韩城 | 10.0 | 13.0 | 62.5 |
| 329 | 陕西 | 西安 | 临潼 | 10.0 | 13.0 | 56.2 |
| 330 | 陕西 | 西安 | 周至 | 9.0 | 11.0 | 50.0 |
