| 预警日: 2026-08-27 | ||||||
| 最高气温预警 | ||||||
| 序号 | 省区 | 地区 | 地点 | 明日(08-28) (℃) | 后日(08-29) (℃) | 历史发生率 (%) |
| 1 | 四川 | 巴中 | 城区 | 35.0 | 29.0 | 25.0 |
| 2 | 四川 | 巴中 | 通江 | 35.0 | 30.0 | 31.2 |
| 3 | 安徽 | 安庆 | 太湖 | 35.0 | 33.0 | 25.0 |
| 4 | 山东 | 枣庄 | 滕州 | 35.0 | 35.0 | 12.5 |
| 5 | 新疆 | 伊犁 | 霍城 | 35.0 | 36.0 | 12.5 |
| 6 | 新疆 | 和田 | 洛浦 | 35.0 | 36.0 | 12.5 |
| 7 | 新疆 | 巴音郭楞 | 若羌 | 35.0 | 36.0 | 50.0 |
| 8 | 江西 | 宜春 | 上高 | 35.0 | 30.0 | 37.5 |
| 9 | 江西 | 宜春 | 丰城 | 35.0 | 30.0 | 43.8 |
| 10 | 江西 | 宜春 | 奉新 | 35.0 | 30.0 | 37.5 |
| 11 | 江西 | 宜春 | 樟树 | 35.0 | 30.0 | 37.5 |
| 12 | 江西 | 宜春 | 高安 | 35.0 | 30.0 | 37.5 |
| 13 | 湖北 | 十堰 | 竹山 | 35.0 | 30.0 | 18.8 |
| 14 | 湖北 | 咸宁 | 嘉鱼 | 35.0 | 32.0 | 25.0 |
| 15 | 湖北 | 咸宁 | 赤壁 | 35.0 | 32.0 | 31.2 |
| 16 | 湖北 | 孝感 | 云梦 | 35.0 | 32.0 | 31.2 |
| 17 | 湖北 | 孝感 | 城区 | 35.0 | 32.0 | 25.0 |
| 18 | 湖北 | 孝感 | 汉川 | 35.0 | 32.0 | 25.0 |
| 19 | 湖北 | 宜昌 | 城区 | 35.0 | 33.0 | 25.0 |
| 20 | 湖北 | 宜昌 | 宜都 | 35.0 | 34.0 | 18.8 |
| 21 | 湖北 | 宜昌 | 当阳 | 35.0 | 33.0 | 25.0 |
| 22 | 湖北 | 宜昌 | 远安 | 35.0 | 33.0 | 25.0 |
| 23 | 湖北 | 武汉 | 城区 | 35.0 | 32.0 | 25.0 |
| 24 | 湖北 | 武汉 | 新洲 | 35.0 | 33.0 | 25.0 |
| 25 | 湖北 | 武汉 | 黄陂 | 35.0 | 31.0 | 25.0 |
| 26 | 湖北 | 荆州 | 城区 | 35.0 | 33.0 | 18.8 |
| 27 | 湖北 | 荆门 | 京山 | 35.0 | 32.0 | 25.0 |
| 28 | 湖北 | 荆门 | 钟祥 | 35.0 | 32.0 | 18.8 |
| 29 | 湖北 | 鄂州 | 城区 | 35.0 | 32.0 | 25.0 |
| 30 | 湖北 | 黄冈 | 城区 | 35.0 | 34.0 | 25.0 |
| 31 | 湖北 | 黄冈 | 蕲春 | 35.0 | 34.0 | 25.0 |
| 32 | 湖北 | 黄冈 | 麻城 | 35.0 | 33.0 | 25.0 |
| 33 | 湖北 | 黄冈 | 黄梅 | 35.0 | 34.0 | 25.0 |
| 34 | 湖北 | 黄石 | 阳新 | 35.0 | 31.0 | 25.0 |
| 35 | 湖南 | 常德 | 石门 | 35.0 | 32.0 | 25.0 |
| 36 | 湖南 | 张家界 | 城区 | 35.0 | 36.0 | 31.2 |
| 37 | 湖南 | 张家界 | 慈利 | 35.0 | 35.0 | 25.0 |
| 38 | 湖南 | 株洲 | 茶陵 | 35.0 | 33.0 | 43.8 |
| 39 | 湖南 | 益阳 | 桃江 | 35.0 | 26.0 | 25.0 |
| 40 | 湖南 | 益阳 | 沅江 | 35.0 | 27.0 | 18.8 |
| 41 | 湖南 | 长沙 | 宁乡 | 35.0 | 29.0 | 31.2 |
| 42 | 四川 | 巴中 | 平昌 | 36.0 | 32.0 | 50.0 |
| 43 | 四川 | 达州 | 宣汉 | 36.0 | 32.0 | 50.0 |
| 44 | 江西 | 景德镇 | 乐平 | 36.0 | 37.0 | 43.8 |
| 45 | 湖北 | 黄冈 | 浠水 | 36.0 | 34.0 | 25.0 |
| 46 | 湖北 | 黄冈 | 罗田 | 36.0 | 34.0 | 25.0 |
| 47 | 湖北 | 黄冈 | 英山 | 36.0 | 34.0 | 25.0 |
| 48 | 湖北 | 黄石 | 大冶 | 36.0 | 32.0 | 31.2 |
| 49 | 湖南 | 湘潭 | 城区 | 36.0 | 31.0 | 37.5 |
| 50 | 湖南 | 益阳 | 城区 | 36.0 | 26.0 | 25.0 |
| 51 | 重庆 | 巫山 | 36.0 | 35.0 | 62.5 | |
| 52 | 新疆 | 吐鲁番 | 城区 | 37.0 | 39.0 | 93.8 |
| 53 | 湖南 | 长沙 | 浏阳 | 37.0 | 30.0 | 37.5 |
| 54 | 重庆 | 云阳 | 38.0 | 37.0 | 62.5 | |
| 55 | 重庆 | 奉节 | 39.0 | 38.0 | 62.5 | |
数据来源:中央气象台, 中国气象局 | ||||||
|
Copyright(C)2015-2023 https://tec.cricaas.com.cn/ All Rights Reserved
数据共享系统 制作:中国农业科学院棉花研究所 |
|
|