预警日: 2025-07-04 | ||||||
最高气温预警 | ||||||
序号 | 省区 | 地区 | 地点 | 明日(07-05) (℃) | 后日(07-06) (℃) | 历史发生率 (%) |
1 | 上海 | 城区 | 38.0 | 38.0 | 40.0 | |
2 | 上海 | 奉贤 | 35.0 | 33.0 | 26.7 | |
3 | 上海 | 崇明 | 37.0 | 35.0 | 20.0 | |
4 | 上海 | 松江 | 37.0 | 36.0 | 40.0 | |
5 | 上海 | 浦东新区 | 38.0 | 38.0 | 30.0 | |
6 | 上海 | 金山 | 36.0 | 35.0 | 26.7 | |
7 | 上海 | 青浦 | 37.0 | 38.0 | 40.0 | |
8 | 四川 | 巴中 | 平昌 | 35.0 | 32.0 | 20.0 |
9 | 四川 | 达州 | 宣汉 | 35.0 | 34.0 | 13.3 |
10 | 安徽 | 亳州 | 利辛 | 39.0 | 37.0 | 13.3 |
11 | 安徽 | 亳州 | 城区 | 38.0 | 38.0 | 6.7 |
12 | 安徽 | 亳州 | 涡阳 | 39.0 | 39.0 | 20.0 |
13 | 安徽 | 亳州 | 蒙城 | 39.0 | 38.0 | 20.0 |
14 | 安徽 | 六安 | 城区 | 38.0 | 37.0 | 20.0 |
15 | 安徽 | 六安 | 舒城 | 39.0 | 38.0 | 20.0 |
16 | 安徽 | 六安 | 霍邱 | 38.0 | 37.0 | 13.3 |
17 | 安徽 | 合肥 | 巢湖 | 39.0 | 38.0 | 20.0 |
18 | 安徽 | 合肥 | 庐江 | 38.0 | 37.0 | 13.3 |
19 | 安徽 | 合肥 | 肥东 | 37.0 | 38.0 | 20.0 |
20 | 安徽 | 合肥 | 肥西 | 38.0 | 38.0 | 20.0 |
21 | 安徽 | 合肥 | 长丰 | 38.0 | 38.0 | 13.3 |
22 | 安徽 | 安庆 | 城区 | 37.0 | 36.0 | 26.7 |
23 | 安徽 | 安庆 | 太湖 | 37.0 | 37.0 | 26.7 |
24 | 安徽 | 安庆 | 宿松 | 36.0 | 36.0 | 20.0 |
25 | 安徽 | 安庆 | 怀宁 | 37.0 | 37.0 | 26.7 |
26 | 安徽 | 安庆 | 望江 | 37.0 | 36.0 | 20.0 |
27 | 安徽 | 安庆 | 桐城 | 37.0 | 37.0 | 13.3 |
28 | 安徽 | 安庆 | 潜山 | 36.0 | 37.0 | 20.0 |
29 | 安徽 | 宣城 | 城区 | 39.0 | 38.0 | 20.0 |
30 | 安徽 | 宣城 | 泾县 | 39.0 | 38.0 | 26.7 |
31 | 安徽 | 宿州 | 城区 | 39.0 | 38.0 | 6.7 |
32 | 安徽 | 宿州 | 泗县 | 38.0 | 38.0 | 13.3 |
33 | 安徽 | 宿州 | 灵璧 | 39.0 | 38.0 | 13.3 |
34 | 安徽 | 宿州 | 砀山 | 38.0 | 37.0 | 13.3 |
35 | 安徽 | 宿州 | 萧县 | 39.0 | 37.0 | 13.3 |
36 | 安徽 | 池州 | 东至 | 39.0 | 38.0 | 26.7 |
37 | 安徽 | 池州 | 城区 | 39.0 | 38.0 | 26.7 |
38 | 安徽 | 淮北 | 城区 | 39.0 | 38.0 | 20.0 |
39 | 安徽 | 淮北 | 濉溪 | 39.0 | 38.0 | 13.3 |
40 | 安徽 | 淮南 | 凤台 | 39.0 | 38.0 | 13.3 |
41 | 安徽 | 淮南 | 寿县 | 38.0 | 37.0 | 13.3 |
42 | 安徽 | 滁州 | 全椒 | 38.0 | 38.0 | 21.4 |
43 | 安徽 | 滁州 | 凤阳 | 39.0 | 38.0 | 14.3 |
44 | 安徽 | 滁州 | 城区 | 37.0 | 38.0 | 20.0 |
45 | 安徽 | 滁州 | 天长 | 39.0 | 39.0 | 14.3 |
46 | 安徽 | 滁州 | 定远 | 39.0 | 38.0 | 14.3 |
47 | 安徽 | 滁州 | 明光 | 38.0 | 38.0 | 20.0 |
48 | 安徽 | 滁州 | 来安 | 38.0 | 38.0 | 21.4 |
49 | 安徽 | 芜湖 | 南陵 | 39.0 | 38.0 | 26.7 |
50 | 安徽 | 芜湖 | 城区 | 39.0 | 38.0 | 20.0 |
51 | 安徽 | 芜湖 | 无为 | 39.0 | 38.0 | 20.0 |
52 | 安徽 | 芜湖 | 繁昌 | 38.0 | 38.0 | 26.7 |
53 | 安徽 | 蚌埠 | 五河 | 38.0 | 38.0 | 13.3 |
54 | 安徽 | 蚌埠 | 怀远 | 39.0 | 38.0 | 13.3 |
55 | 安徽 | 铜陵 | 城区 | 39.0 | 38.0 | 26.7 |
56 | 安徽 | 铜陵 | 枞阳 | 38.0 | 37.0 | 26.7 |
57 | 安徽 | 阜阳 | 临泉 | 37.0 | 38.0 | 13.3 |
58 | 安徽 | 阜阳 | 城区 | 38.0 | 38.0 | 13.3 |
59 | 安徽 | 阜阳 | 太和 | 38.0 | 38.0 | 13.3 |
60 | 安徽 | 阜阳 | 界首 | 38.0 | 38.0 | 13.3 |
61 | 安徽 | 阜阳 | 阜南 | 38.0 | 38.0 | 13.3 |
62 | 安徽 | 阜阳 | 颍上 | 38.0 | 38.0 | 13.3 |
63 | 安徽 | 马鞍山 | 含山 | 38.0 | 39.0 | 20.0 |
64 | 安徽 | 马鞍山 | 和县 | 39.0 | 39.0 | 20.0 |
65 | 安徽 | 马鞍山 | 当涂 | 39.0 | 38.0 | 20.0 |
66 | 山东 | 东营 | 利津 | 38.0 | 33.0 | 20.0 |
67 | 山东 | 东营 | 垦利 | 39.0 | 33.0 | 20.0 |
68 | 山东 | 东营 | 城区 | 38.0 | 33.0 | 20.0 |
69 | 山东 | 东营 | 广饶 | 39.0 | 36.0 | 26.7 |
70 | 山东 | 临沂 | 临沭 | 38.0 | 38.0 | 13.3 |
71 | 山东 | 临沂 | 兰陵 | 38.0 | 38.0 | 7.7 |
72 | 山东 | 临沂 | 城区 | 37.0 | 38.0 | 13.3 |
73 | 山东 | 临沂 | 沂水 | 36.0 | 37.0 | 13.3 |
74 | 山东 | 临沂 | 蒙阴 | 36.0 | 36.0 | 13.3 |
75 | 山东 | 临沂 | 郯城 | 38.0 | 39.0 | 13.3 |
76 | 山东 | 德州 | 临邑 | 37.0 | 35.0 | 26.7 |
77 | 山东 | 德州 | 乐陵 | 37.0 | 32.0 | 26.7 |
78 | 山东 | 德州 | 城区 | 37.0 | 33.0 | 33.3 |
79 | 山东 | 德州 | 夏津 | 37.0 | 35.0 | 33.3 |
80 | 山东 | 德州 | 宁津 | 37.0 | 33.0 | 26.7 |
81 | 山东 | 德州 | 平原 | 37.0 | 34.0 | 33.3 |
82 | 山东 | 德州 | 庆云 | 37.0 | 32.0 | 26.7 |
83 | 山东 | 德州 | 武城 | 37.0 | 34.0 | 40.0 |
84 | 山东 | 德州 | 禹城 | 37.0 | 35.0 | 26.7 |
85 | 山东 | 德州 | 陵城 | 37.0 | 34.0 | 15.4 |
86 | 山东 | 德州 | 齐河 | 37.0 | 36.0 | 26.7 |
87 | 山东 | 日照 | 五莲 | 36.0 | 38.0 | 13.3 |
88 | 山东 | 日照 | 莒县 | 37.0 | 39.0 | 13.3 |
89 | 山东 | 枣庄 | 城区 | 38.0 | 39.0 | 26.7 |
90 | 山东 | 枣庄 | 滕州 | 38.0 | 39.0 | 26.7 |
91 | 山东 | 泰安 | 东平 | 39.0 | 38.0 | 26.7 |
92 | 山东 | 泰安 | 城区 | 38.0 | 39.0 | 26.7 |
93 | 山东 | 泰安 | 宁阳 | 39.0 | 39.0 | 26.7 |
94 | 山东 | 泰安 | 新泰 | 38.0 | 39.0 | 13.3 |
95 | 山东 | 泰安 | 肥城 | 37.0 | 38.0 | 20.0 |
96 | 山东 | 济南 | 商河 | 37.0 | 35.0 | 26.7 |
97 | 山东 | 济南 | 平阴 | 37.0 | 35.0 | 26.7 |
98 | 山东 | 济南 | 济阳 | 38.0 | 35.0 | 33.3 |
99 | 山东 | 济南 | 章丘 | 38.0 | 35.0 | 26.7 |
100 | 山东 | 济南 | 莱芜 | 37.0 | 36.0 | 13.3 |
101 | 山东 | 济宁 | 兖州 | 39.0 | 39.0 | 26.7 |
102 | 山东 | 济宁 | 嘉祥 | 39.0 | 38.0 | 26.7 |
103 | 山东 | 济宁 | 城区 | 39.0 | 39.0 | 26.7 |
104 | 山东 | 济宁 | 微山 | 38.0 | 39.0 | 20.0 |
105 | 山东 | 济宁 | 曲阜 | 38.0 | 38.0 | 26.7 |
106 | 山东 | 济宁 | 梁山 | 38.0 | 39.0 | 26.7 |
107 | 山东 | 济宁 | 汶上 | 39.0 | 38.0 | 26.7 |
108 | 山东 | 济宁 | 邹城 | 39.0 | 38.0 | 20.0 |
109 | 山东 | 济宁 | 金乡 | 38.0 | 37.0 | 20.0 |
110 | 山东 | 济宁 | 鱼台 | 38.0 | 37.0 | 26.7 |
111 | 山东 | 淄博 | 桓台 | 40.0 | 37.0 | 26.7 |
112 | 山东 | 淄博 | 高青 | 40.0 | 36.0 | 26.7 |
113 | 山东 | 滨州 | 博兴 | 39.0 | 36.0 | 33.3 |
114 | 山东 | 滨州 | 城区 | 38.0 | 35.0 | 20.0 |
115 | 山东 | 滨州 | 惠民 | 37.0 | 34.0 | 26.7 |
116 | 山东 | 滨州 | 无棣 | 37.0 | 33.0 | 26.7 |
117 | 山东 | 滨州 | 沾化 | 37.0 | 33.0 | 20.0 |
118 | 山东 | 滨州 | 邹平 | 39.0 | 36.0 | 33.3 |
119 | 山东 | 滨州 | 阳信 | 37.0 | 33.0 | 26.7 |
120 | 山东 | 潍坊 | 城区 | 40.0 | 36.0 | 20.0 |
121 | 山东 | 潍坊 | 安丘 | 41.0 | 39.0 | 20.0 |
122 | 山东 | 潍坊 | 寿光 | 41.0 | 36.0 | 20.0 |
123 | 山东 | 潍坊 | 昌乐 | 41.0 | 37.0 | 20.0 |
124 | 山东 | 潍坊 | 昌邑 | 41.0 | 35.0 | 20.0 |
125 | 山东 | 潍坊 | 诸城 | 39.0 | 40.0 | 20.0 |
126 | 山东 | 潍坊 | 青州 | 41.0 | 37.0 | 20.0 |
127 | 山东 | 潍坊 | 高密 | 41.0 | 41.0 | 20.0 |
128 | 山东 | 聊城 | 东阿 | 38.0 | 36.0 | 26.7 |
129 | 山东 | 聊城 | 临清 | 38.0 | 35.0 | 26.7 |
130 | 山东 | 聊城 | 冠县 | 38.0 | 35.0 | 33.3 |
131 | 山东 | 聊城 | 城区 | 38.0 | 36.0 | 26.7 |
132 | 山东 | 聊城 | 茌平 | 38.0 | 36.0 | 20.0 |
133 | 山东 | 聊城 | 莘县 | 38.0 | 36.0 | 33.3 |
134 | 山东 | 聊城 | 阳谷 | 38.0 | 36.0 | 33.3 |
135 | 山东 | 聊城 | 高唐 | 37.0 | 34.0 | 26.7 |
136 | 山东 | 菏泽 | 东明 | 38.0 | 38.0 | 26.7 |
137 | 山东 | 菏泽 | 单县 | 38.0 | 39.0 | 26.7 |
138 | 山东 | 菏泽 | 城区 | 38.0 | 38.0 | 26.7 |
139 | 山东 | 菏泽 | 定陶 | 39.0 | 39.0 | 26.7 |
140 | 山东 | 菏泽 | 巨野 | 39.0 | 38.0 | 26.7 |
141 | 山东 | 菏泽 | 成武 | 40.0 | 39.0 | 26.7 |
142 | 山东 | 菏泽 | 曹县 | 39.0 | 39.0 | 26.7 |
143 | 山东 | 菏泽 | 郓城 | 38.0 | 38.0 | 26.7 |
144 | 山东 | 菏泽 | 鄄城 | 37.0 | 37.0 | 26.7 |
145 | 山东 | 青岛 | 平度 | 38.0 | 36.0 | 13.3 |
146 | 山西 | 临汾 | 城区 | 35.0 | 37.0 | 13.3 |
147 | 山西 | 临汾 | 洪洞 | 36.0 | 37.0 | 13.3 |
148 | 山西 | 临汾 | 霍州 | 35.0 | 37.0 | 13.3 |
149 | 山西 | 运城 | 永济 | 35.0 | 38.0 | 26.7 |
150 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 城区 | 35.0 | 29.0 | 13.3 |
151 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 米东 | 37.0 | 32.0 | 13.3 |
152 | 新疆 | 伊犁 | 察布查尔 | 35.0 | 34.0 | 20.0 |
153 | 新疆 | 伊犁 | 霍城 | 35.0 | 33.0 | 20.0 |
154 | 新疆 | 克州 | 阿克陶 | 37.0 | 39.0 | 33.3 |
155 | 新疆 | 克州 | 阿图什 | 37.0 | 39.0 | 33.3 |
156 | 新疆 | 克拉玛依 | 城区 | 37.0 | 33.0 | 20.0 |
157 | 新疆 | 博尔塔拉 | 精河 | 36.0 | 32.0 | 20.0 |
158 | 新疆 | 吐鲁番 | 城区 | 42.0 | 42.0 | 100.0 |
159 | 新疆 | 吐鲁番 | 鄯善 | 39.0 | 40.0 | 100.0 |
160 | 新疆 | 和田 | 于田 | 38.0 | 40.0 | 46.7 |
161 | 新疆 | 和田 | 城区 | 38.0 | 40.0 | 46.7 |
162 | 新疆 | 和田 | 墨玉 | 38.0 | 40.0 | 46.7 |
163 | 新疆 | 和田 | 民丰 | 38.0 | 40.0 | 46.7 |
164 | 新疆 | 和田 | 洛浦 | 37.0 | 39.0 | 46.7 |
165 | 新疆 | 和田 | 皮山 | 39.0 | 40.0 | 40.0 |
166 | 新疆 | 和田 | 策勒 | 38.0 | 40.0 | 46.7 |
167 | 新疆 | 哈密 | 城区 | 36.0 | 37.0 | 66.7 |
168 | 新疆 | 喀什 | 伽师 | 38.0 | 41.0 | 40.0 |
169 | 新疆 | 喀什 | 叶城 | 38.0 | 38.0 | 26.7 |
170 | 新疆 | 喀什 | 城区 | 37.0 | 39.0 | 26.7 |
171 | 新疆 | 喀什 | 岳普湖 | 38.0 | 41.0 | 46.7 |
172 | 新疆 | 喀什 | 巴楚 | 38.0 | 36.0 | 40.0 |
173 | 新疆 | 喀什 | 泽普 | 37.0 | 38.0 | 33.3 |
174 | 新疆 | 喀什 | 疏勒 | 37.0 | 39.0 | 26.7 |
175 | 新疆 | 喀什 | 疏附 | 37.0 | 39.0 | 26.7 |
176 | 新疆 | 喀什 | 英吉沙 | 38.0 | 41.0 | 33.3 |
177 | 新疆 | 喀什 | 莎车 | 38.0 | 38.0 | 33.3 |
178 | 新疆 | 喀什 | 麦盖提 | 37.0 | 38.0 | 33.3 |
179 | 新疆 | 塔城 | 沙湾 | 35.0 | 30.0 | 20.0 |
180 | 新疆 | 巴音郭楞 | 且末 | 37.0 | 39.0 | 53.3 |
181 | 新疆 | 巴音郭楞 | 尉犁 | 35.0 | 33.0 | 53.3 |
182 | 新疆 | 巴音郭楞 | 若羌 | 38.0 | 38.0 | 73.3 |
183 | 新疆 | 昌吉 | 呼图壁 | 35.0 | 31.0 | 20.0 |
184 | 新疆 | 昌吉 | 城区 | 37.0 | 32.0 | 26.7 |
185 | 新疆 | 昌吉 | 玛纳斯 | 36.0 | 31.0 | 20.0 |
186 | 新疆 | 昌吉 | 阜康 | 36.0 | 33.0 | 20.0 |
187 | 新疆 | 石河子 | 城区 | 35.0 | 30.0 | 20.0 |
188 | 新疆 | 阿克苏 | 城区 | 35.0 | 34.0 | 20.0 |
189 | 新疆 | 阿克苏 | 新和 | 35.0 | 34.0 | 40.0 |
190 | 新疆 | 阿克苏 | 柯坪 | 37.0 | 35.0 | 33.3 |
191 | 新疆 | 阿克苏 | 沙雅 | 35.0 | 34.0 | 40.0 |
192 | 新疆 | 阿克苏 | 温宿 | 35.0 | 35.0 | 26.7 |
193 | 新疆 | 阿克苏 | 阿瓦提 | 35.0 | 33.0 | 26.7 |
194 | 江苏 | 南京 | 六合 | 39.0 | 39.0 | 13.3 |
195 | 江苏 | 南京 | 江宁 | 39.0 | 38.0 | 20.0 |
196 | 江苏 | 南京 | 浦口 | 38.0 | 39.0 | 13.3 |
197 | 江苏 | 南京 | 溧水 | 38.0 | 37.0 | 20.0 |
198 | 江苏 | 南京 | 高淳 | 38.0 | 38.0 | 20.0 |
199 | 江苏 | 南通 | 启东 | 35.0 | 35.0 | 20.0 |
200 | 江苏 | 南通 | 如东 | 37.0 | 37.0 | 20.0 |
201 | 江苏 | 南通 | 如皋 | 39.0 | 38.0 | 26.7 |
202 | 江苏 | 南通 | 海安 | 39.0 | 39.0 | 26.7 |
203 | 江苏 | 南通 | 海门 | 37.0 | 37.0 | 26.7 |
204 | 江苏 | 南通 | 通州 | 37.0 | 38.0 | 26.7 |
205 | 江苏 | 宿迁 | 城区 | 39.0 | 39.0 | 6.7 |
206 | 江苏 | 宿迁 | 沭阳 | 38.0 | 39.0 | 6.7 |
207 | 江苏 | 宿迁 | 泗洪 | 39.0 | 38.0 | 6.7 |
208 | 江苏 | 宿迁 | 泗阳 | 39.0 | 39.0 | 6.7 |
209 | 江苏 | 常州 | 溧阳 | 38.0 | 37.0 | 26.7 |
210 | 江苏 | 常州 | 金坛 | 38.0 | 37.0 | 20.0 |
211 | 江苏 | 徐州 | 丰县 | 38.0 | 40.0 | 13.3 |
212 | 江苏 | 徐州 | 城区 | 39.0 | 40.0 | 13.3 |
213 | 江苏 | 徐州 | 沛县 | 38.0 | 40.0 | 13.3 |
214 | 江苏 | 徐州 | 睢宁 | 38.0 | 39.0 | 13.3 |
215 | 江苏 | 徐州 | 邳州 | 37.0 | 37.0 | 13.3 |
216 | 江苏 | 徐州 | 铜山 | 39.0 | 40.0 | 13.3 |
217 | 江苏 | 扬州 | 仪征 | 40.0 | 39.0 | 13.3 |
218 | 江苏 | 扬州 | 宝应 | 39.0 | 39.0 | 13.3 |
219 | 江苏 | 扬州 | 江都 | 39.0 | 39.0 | 13.3 |
220 | 江苏 | 扬州 | 高邮 | 38.0 | 38.0 | 20.0 |
221 | 江苏 | 泰州 | 兴化 | 38.0 | 39.0 | 20.0 |
222 | 江苏 | 泰州 | 姜堰 | 41.0 | 40.0 | 20.0 |
223 | 江苏 | 泰州 | 靖江 | 40.0 | 39.0 | 20.0 |
224 | 江苏 | 淮安 | 城区 | 38.0 | 38.0 | 6.7 |
225 | 江苏 | 淮安 | 涟水 | 38.0 | 38.0 | 6.7 |
226 | 江苏 | 淮安 | 淮阴区 | 38.0 | 38.0 | 6.7 |
227 | 江苏 | 淮安 | 盱眙 | 39.0 | 39.0 | 6.7 |
228 | 江苏 | 淮安 | 金湖 | 39.0 | 39.0 | 6.7 |
229 | 江苏 | 盐城 | 东台 | 38.0 | 38.0 | 13.3 |
230 | 江苏 | 盐城 | 响水 | 38.0 | 38.0 | 6.7 |
231 | 江苏 | 盐城 | 城区 | 38.0 | 38.0 | 6.7 |
232 | 江苏 | 盐城 | 大丰 | 38.0 | 38.0 | 13.3 |
233 | 江苏 | 盐城 | 射阳 | 37.0 | 37.0 | 6.7 |
234 | 江苏 | 盐城 | 建湖 | 38.0 | 38.0 | 6.7 |
235 | 江苏 | 盐城 | 滨海 | 38.0 | 38.0 | 6.7 |
236 | 江苏 | 盐城 | 阜宁 | 38.0 | 38.0 | 6.7 |
237 | 江苏 | 苏州 | 太仓 | 38.0 | 38.0 | 20.0 |
238 | 江苏 | 苏州 | 常熟 | 37.0 | 38.0 | 20.0 |
239 | 江苏 | 苏州 | 张家港 | 38.0 | 38.0 | 20.0 |
240 | 江苏 | 连云港 | 东海 | 38.0 | 38.0 | 6.7 |
241 | 江苏 | 连云港 | 城区 | 38.0 | 38.0 | 6.7 |
242 | 江苏 | 连云港 | 灌云 | 38.0 | 38.0 | 6.7 |
243 | 江苏 | 连云港 | 灌南 | 38.0 | 38.0 | 6.7 |
244 | 江苏 | 镇江 | 丹徒 | 39.0 | 39.0 | 20.0 |
245 | 江苏 | 镇江 | 丹阳 | 39.0 | 38.0 | 26.7 |
246 | 江苏 | 镇江 | 句容 | 38.0 | 37.0 | 20.0 |
247 | 江西 | 上饶 | 万年 | 38.0 | 38.0 | 60.0 |
248 | 江西 | 上饶 | 余干 | 38.0 | 37.0 | 46.7 |
249 | 江西 | 上饶 | 城区 | 38.0 | 38.0 | 60.0 |
250 | 江西 | 上饶 | 玉山 | 38.0 | 38.0 | 60.0 |
251 | 江西 | 上饶 | 鄱阳 | 37.0 | 37.0 | 33.3 |
252 | 江西 | 九江 | 修水 | 39.0 | 38.0 | 33.3 |
253 | 江西 | 九江 | 城区 | 38.0 | 37.0 | 33.3 |
254 | 江西 | 九江 | 彭泽 | 37.0 | 36.0 | 26.7 |
255 | 江西 | 九江 | 德安 | 38.0 | 36.0 | 26.7 |
256 | 江西 | 九江 | 武宁 | 38.0 | 37.0 | 26.7 |
257 | 江西 | 九江 | 永修 | 37.0 | 36.0 | 33.3 |
258 | 江西 | 九江 | 湖口 | 36.0 | 35.0 | 20.0 |
259 | 江西 | 九江 | 濂溪 | 38.0 | 37.0 | 33.3 |
260 | 江西 | 九江 | 瑞昌 | 38.0 | 37.0 | 33.3 |
261 | 江西 | 九江 | 都昌 | 37.0 | 35.0 | 26.7 |
262 | 江西 | 南昌 | 安义 | 40.0 | 40.0 | 33.3 |
263 | 江西 | 南昌 | 新建 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
264 | 江西 | 南昌 | 进贤 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
265 | 江西 | 宜春 | 上高 | 38.0 | 38.0 | 46.7 |
266 | 江西 | 宜春 | 丰城 | 38.0 | 38.0 | 46.7 |
267 | 江西 | 宜春 | 奉新 | 38.0 | 38.0 | 40.0 |
268 | 江西 | 宜春 | 樟树 | 38.0 | 38.0 | 46.7 |
269 | 江西 | 宜春 | 高安 | 38.0 | 38.0 | 46.7 |
270 | 江西 | 抚州 | 城区 | 38.0 | 39.0 | 64.3 |
271 | 江西 | 抚州 | 崇仁 | 38.0 | 39.0 | 66.7 |
272 | 江西 | 新余 | 城区 | 37.0 | 37.0 | 40.0 |
273 | 江西 | 景德镇 | 乐平 | 38.0 | 38.0 | 33.3 |
274 | 河北 | 保定 | 博野 | 35.0 | 33.0 | 33.3 |
275 | 河北 | 保定 | 安国 | 35.0 | 33.0 | 33.3 |
276 | 河北 | 保定 | 定州 | 35.0 | 33.0 | 40.0 |
277 | 河北 | 保定 | 蠡县 | 36.0 | 34.0 | 33.3 |
278 | 河北 | 廊坊 | 大城 | 36.0 | 33.0 | 40.0 |
279 | 河北 | 廊坊 | 文安 | 35.0 | 33.0 | 40.0 |
280 | 河北 | 沧州 | 东光 | 36.0 | 31.0 | 33.3 |
281 | 河北 | 沧州 | 南皮 | 36.0 | 32.0 | 26.7 |
282 | 河北 | 沧州 | 吴桥 | 36.0 | 32.0 | 33.3 |
283 | 河北 | 沧州 | 孟村 | 37.0 | 33.0 | 26.7 |
284 | 河北 | 沧州 | 沧县 | 36.0 | 31.0 | 26.7 |
285 | 河北 | 沧州 | 河间 | 36.0 | 32.0 | 33.3 |
286 | 河北 | 沧州 | 泊头 | 36.0 | 32.0 | 33.3 |
287 | 河北 | 沧州 | 海兴 | 36.0 | 31.0 | 26.7 |
288 | 河北 | 沧州 | 献县 | 36.0 | 31.0 | 33.3 |
289 | 河北 | 沧州 | 盐山 | 37.0 | 31.0 | 26.7 |
290 | 河北 | 沧州 | 肃宁 | 35.0 | 33.0 | 33.3 |
291 | 河北 | 沧州 | 青县 | 35.0 | 32.0 | 26.7 |
292 | 河北 | 沧州 | 黄骅 | 36.0 | 30.0 | 26.7 |
293 | 河北 | 石家庄 | 井陉 | 35.0 | 30.0 | 40.0 |
294 | 河北 | 石家庄 | 元氏 | 37.0 | 32.0 | 40.0 |
295 | 河北 | 石家庄 | 平山 | 35.0 | 31.0 | 40.0 |
296 | 河北 | 石家庄 | 新乐 | 37.0 | 31.0 | 40.0 |
297 | 河北 | 石家庄 | 无极 | 36.0 | 32.0 | 40.0 |
298 | 河北 | 石家庄 | 晋州 | 36.0 | 32.0 | 33.3 |
299 | 河北 | 石家庄 | 栾城 | 36.0 | 33.0 | 40.0 |
300 | 河北 | 石家庄 | 正定 | 37.0 | 32.0 | 40.0 |
301 | 河北 | 石家庄 | 深泽 | 36.0 | 32.0 | 40.0 |
302 | 河北 | 石家庄 | 灵寿 | 36.0 | 31.0 | 40.0 |
303 | 河北 | 石家庄 | 藁城 | 37.0 | 33.0 | 40.0 |
304 | 河北 | 石家庄 | 行唐 | 36.0 | 31.0 | 40.0 |
305 | 河北 | 石家庄 | 赞皇 | 36.0 | 31.0 | 40.0 |
306 | 河北 | 石家庄 | 赵县 | 36.0 | 34.0 | 40.0 |
307 | 河北 | 石家庄 | 辛集 | 36.0 | 32.0 | 40.0 |
308 | 河北 | 石家庄 | 高邑 | 36.0 | 32.0 | 40.0 |
309 | 河北 | 石家庄 | 鹿泉 | 36.0 | 31.0 | 40.0 |
310 | 河北 | 衡水 | 冀州 | 36.0 | 32.0 | 33.3 |
311 | 河北 | 衡水 | 城区 | 36.0 | 32.0 | 33.3 |
312 | 河北 | 衡水 | 安平 | 36.0 | 31.0 | 40.0 |
313 | 河北 | 衡水 | 故城 | 36.0 | 33.0 | 33.3 |
314 | 河北 | 衡水 | 景县 | 36.0 | 32.0 | 33.3 |
315 | 河北 | 衡水 | 枣强 | 36.0 | 33.0 | 33.3 |
316 | 河北 | 衡水 | 武强 | 36.0 | 31.0 | 33.3 |
317 | 河北 | 衡水 | 武邑 | 35.0 | 32.0 | 33.3 |
318 | 河北 | 衡水 | 深州 | 36.0 | 31.0 | 40.0 |
319 | 河北 | 衡水 | 阜城 | 36.0 | 31.0 | 33.3 |
320 | 河北 | 衡水 | 饶阳 | 35.0 | 31.0 | 33.3 |
321 | 河北 | 邢台 | 临城 | 36.0 | 32.0 | 46.7 |
322 | 河北 | 邢台 | 临西 | 35.0 | 34.0 | 46.7 |
323 | 河北 | 邢台 | 任泽 | 38.0 | 33.0 | 53.3 |
324 | 河北 | 邢台 | 内丘 | 36.0 | 31.0 | 54.5 |
325 | 河北 | 邢台 | 南和 | 37.0 | 33.0 | 46.7 |
326 | 河北 | 邢台 | 南宫 | 37.0 | 32.0 | 40.0 |
327 | 河北 | 邢台 | 城区 | 36.0 | 31.0 | 33.3 |
328 | 河北 | 邢台 | 威县 | 36.0 | 33.0 | 40.0 |
329 | 河北 | 邢台 | 宁晋 | 36.0 | 33.0 | 46.7 |
330 | 河北 | 邢台 | 巨鹿 | 37.0 | 33.0 | 46.7 |
331 | 河北 | 邢台 | 平乡 | 37.0 | 33.0 | 46.7 |
332 | 河北 | 邢台 | 广宗 | 37.0 | 33.0 | 40.0 |
333 | 河北 | 邢台 | 新河 | 36.0 | 33.0 | 46.7 |
334 | 河北 | 邢台 | 柏乡 | 37.0 | 32.0 | 46.7 |
335 | 河北 | 邢台 | 沙河 | 37.0 | 33.0 | 46.7 |
336 | 河北 | 邢台 | 清河 | 36.0 | 33.0 | 46.7 |
337 | 河北 | 邢台 | 隆尧 | 37.0 | 33.0 | 46.7 |
338 | 河北 | 邯郸 | 临漳 | 36.0 | 33.0 | 40.0 |
339 | 河北 | 邯郸 | 城区 | 38.0 | 33.0 | 33.3 |
340 | 河北 | 邯郸 | 大名 | 36.0 | 35.0 | 26.7 |
341 | 河北 | 邯郸 | 广平 | 36.0 | 34.0 | 26.7 |
342 | 河北 | 邯郸 | 成安 | 37.0 | 33.0 | 40.0 |
343 | 河北 | 邯郸 | 曲周 | 36.0 | 34.0 | 40.0 |
344 | 河北 | 邯郸 | 武安 | 38.0 | 33.0 | 26.7 |
345 | 河北 | 邯郸 | 永年 | 37.0 | 33.0 | 46.7 |
