预警日: 2025-09-02 | ||||||
最高气温预警 | ||||||
序号 | 省区 | 地区 | 地点 | 明日(09-03) (℃) | 后日(09-04) (℃) | 历史发生率 (%) |
1 | 江西 | 上饶 | 余干 | 35.0 | 35.0 | 13.3 |
2 | 江西 | 上饶 | 鄱阳 | 35.0 | 35.0 | 13.3 |
3 | 江西 | 九江 | 修水 | 35.0 | 36.0 | 20.0 |
4 | 江西 | 宜春 | 上高 | 35.0 | 35.0 | 13.3 |
5 | 江西 | 宜春 | 丰城 | 35.0 | 36.0 | 26.7 |
6 | 江西 | 宜春 | 樟树 | 35.0 | 36.0 | 20.0 |
7 | 江西 | 宜春 | 高安 | 35.0 | 36.0 | 20.0 |
8 | 江西 | 抚州 | 城区 | 35.0 | 36.0 | 35.7 |
9 | 江西 | 抚州 | 崇仁 | 35.0 | 36.0 | 20.0 |
10 | 江西 | 新余 | 城区 | 35.0 | 36.0 | 20.0 |
11 | 浙江 | 绍兴 | 上虞 | 35.0 | 36.0 | 6.7 |
12 | 浙江 | 衢州 | 开化 | 35.0 | 37.0 | 13.3 |
13 | 湖南 | 岳阳 | 湘阴 | 35.0 | 35.0 | 13.3 |
14 | 湖南 | 常德 | 城区 | 35.0 | 35.0 | 6.7 |
15 | 湖南 | 常德 | 汉寿 | 35.0 | 35.0 | 6.7 |
16 | 湖南 | 张家界 | 城区 | 35.0 | 34.0 | 20.0 |
17 | 湖南 | 永州 | 宁远 | 35.0 | 35.0 | 26.7 |
18 | 湖南 | 湘西 | 泸溪 | 35.0 | 35.0 | 13.3 |
19 | 湖南 | 益阳 | 桃江 | 35.0 | 35.0 | 6.7 |
20 | 湖南 | 邵阳 | 城区 | 35.0 | 35.0 | 21.4 |
21 | 湖南 | 邵阳 | 新邵 | 35.0 | 36.0 | 6.7 |
22 | 湖南 | 邵阳 | 洞口 | 35.0 | 35.0 | 20.0 |
23 | 湖南 | 邵阳 | 邵东 | 35.0 | 36.0 | 20.0 |
24 | 湖南 | 长沙 | 浏阳 | 35.0 | 35.0 | 26.7 |
25 | 重庆 | 巫山 | 35.0 | 35.0 | 26.7 | |
26 | 重庆 | 潼南 | 35.0 | 34.0 | 26.7 | |
27 | 江西 | 上饶 | 万年 | 36.0 | 36.0 | 13.3 |
28 | 江西 | 上饶 | 城区 | 36.0 | 36.0 | 33.3 |
29 | 江西 | 上饶 | 玉山 | 36.0 | 36.0 | 33.3 |
30 | 浙江 | 宁波 | 城区 | 36.0 | 36.0 | 6.7 |
31 | 浙江 | 宁波 | 江北 | 36.0 | 36.0 | 6.7 |
32 | 浙江 | 衢州 | 常山 | 36.0 | 38.0 | 6.7 |
33 | 浙江 | 衢州 | 江山 | 36.0 | 37.0 | 13.3 |
34 | 浙江 | 金华 | 兰溪 | 36.0 | 37.0 | 20.0 |
35 | 浙江 | 金华 | 城区 | 36.0 | 37.0 | 20.0 |
36 | 浙江 | 金华 | 武义 | 36.0 | 37.0 | 26.7 |
37 | 浙江 | 金华 | 浦江 | 36.0 | 37.0 | 13.3 |
38 | 湖南 | 岳阳 | 平江 | 36.0 | 37.0 | 13.3 |
39 | 湖南 | 常德 | 桃源 | 36.0 | 35.0 | 6.7 |
40 | 湖南 | 株洲 | 城区 | 36.0 | 36.0 | 20.0 |
41 | 湖南 | 永州 | 东安 | 36.0 | 37.0 | 26.7 |
42 | 湖南 | 永州 | 江永 | 36.0 | 35.0 | 33.3 |
43 | 湖南 | 益阳 | 城区 | 36.0 | 35.0 | 13.3 |
44 | 湖南 | 衡阳 | 城区 | 36.0 | 37.0 | 35.7 |
45 | 湖南 | 衡阳 | 常宁 | 36.0 | 37.0 | 33.3 |
46 | 湖南 | 衡阳 | 耒阳 | 36.0 | 37.0 | 33.3 |
47 | 湖南 | 衡阳 | 衡南 | 36.0 | 37.0 | 33.3 |
48 | 湖南 | 长沙 | 宁乡 | 36.0 | 37.0 | 26.7 |
49 | 重庆 | 奉节 | 36.0 | 37.0 | 40.0 | |
50 | 浙江 | 衢州 | 龙游 | 37.0 | 37.0 | 20.0 |
51 | 湖南 | 娄底 | 双峰 | 37.0 | 37.0 | 26.7 |
52 | 湖南 | 娄底 | 新化 | 37.0 | 37.0 | 20.0 |
53 | 湖南 | 娄底 | 涟源 | 37.0 | 37.0 | 26.7 |
54 | 湖南 | 怀化 | 洪江 | 37.0 | 37.0 | 25.0 |
55 | 湖南 | 株洲 | 攸县 | 37.0 | 37.0 | 26.7 |
56 | 湖南 | 株洲 | 茶陵 | 37.0 | 36.0 | 26.7 |
57 | 湖南 | 永州 | 城区 | 37.0 | 37.0 | 26.7 |
58 | 湖南 | 永州 | 祁阳 | 37.0 | 38.0 | 40.0 |
59 | 湖南 | 湘潭 | 城区 | 37.0 | 38.0 | 26.7 |
60 | 湖南 | 湘潭 | 湘乡 | 37.0 | 38.0 | 26.7 |
61 | 重庆 | 云阳 | 37.0 | 38.0 | 33.3 | |
62 | 浙江 | 衢州 | 城区 | 38.0 | 38.0 | 20.0 |
63 | 湖南 | 怀化 | 城区 | 38.0 | 38.0 | 20.0 |
64 | 湖南 | 怀化 | 溆浦 | 38.0 | 38.0 | 26.7 |
65 | 湖南 | 怀化 | 辰溪 | 38.0 | 38.0 | 26.7 |
数据来源:中央气象台, 中国气象局 |
Copyright(C)2015-2023 https://tec.cricaas.com.cn/ All Rights Reserved
数据共享系统 制作:中国农业科学院棉花研究所 |
![]() |